Bachelor- und Masterarbeiten
Neben dem Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment („VIVIT“) leistet auch das MZL einen kontinuierlichen Beitrag zur (labor)medizinischen Forschung in Vorarlberg. Unsere Infrastruktur bildet einen geeigneten Rahmen für anwendungsorientierte Forschungsarbeiten, sowohl im Zuge klinischer Studien, als auch im Zuge der Leistungsbewertung von In-Vitro Diagnostika.
Auswahl der betreuten Arbeiten
AutorIn | Titel | Jahr |
Gülüstan Sayar | POCT Analytik (Beckman Coulter DxH520) vs. Standard Laboranalytik auf einem Großgerät (Sysmex XN 3000) für onkologische Therapieentscheidungen | 2019 |
Jaqueline Stroppa | Ermittlung von Referenzwerten der Bevölkerung in Vorarlberg mit Hilfe des Reference Limit Estimator der DGKL | 2017 |
Judith Maier | Der Einfluss von Trenngelen auf den Serumspiegel von Medikamenten im Routinebetrieb | 2013 |
Nadja Vonbun | Einfluss von Entnahmetechnik und Entnahmestelle auf den Hämoglobin Wert | 2006 |
Simone Weber | Referenzwertermittlung klinisch chemischer Laborparameter am Beispiel der Vorarlberger Bevölkerung | 2005 |
Margit Müller | Studie über den Einsatz eines Monitoringsystems für Blutröhrchen zur Überwachung der Präanalytik | 2005 |
Barbara Allgäuer | Qualitätssicherung in der Präanalytik - Maßnahmen zur Leistungsverbesserung in der klinischen Chemie | 2004 |
Kathrin Klammsteiner | Qualitätssicherung in der Präanalytik – Maßnahmen zur Leistungsverbesserung in der Gerinnung und Hämatologie | 2004 |
Sabine Kern | Lieferantenbewertung im medizinischen Laboratorium | 2003 |
Mariska van Malsen | Validation des Cobas Integra® 800 von Roche | 2001 |
Janneke Wijers | De verificatie van de uitgekozen Assays uit het hormoonanalytisch bereik en tumormarkers op Architect® van Abbott | 2000 |
Beate Fleisch | Die Bedeutung des freien Hämoglobins in humanen Sera zur Lenkung von Prozessen der klinisch-chemischen Labordiagnostik | 1998 |
Ihr Ansprechpartner ist Prim. Univ. Doz. Dr. Peter Fraunberger (pfraunberger@mzl.at oder +43 5522/3480-0).